Erciyes’ten Kayseri merkezine taksi
Dağdan şehirdeki bir otele mi geçiyorsunuz, yoksa akşam yemeğine mi ineceksiniz? İki oteli seçin; karayolu mesafesini ve tahmini taksimetre ücretini görün.
- Lisanslı sarı taksi, taksimetreli
- Otel kapısından alış
- Şoförle doğrudan iletişim
- İngilizce destek
Otelden otele ücretler
Tahmini taksimetre ücreti (TL) · harita rotaları, kontrol 1 Ekim 2026
| Nereye ↓ / Nereden → | Tekir ve Develi Kapısı otelleri | Kaf Otel (Hacılar Kapısı) |
|---|---|---|
| Wyndham Grand | 1.707–1.921 | 1.304 |
| Radisson Blu Kayseri | 1.694–1.908 | 1.356 |
| Holiday Inn | 1.726–1.941 | 1.304 |
| ibis | 1.804–2.019 | 1.544 |
| Novotel | 1.804–2.019 | 1.544 |
| The Loft | 1.928–2.142 | 1.681 |
| Dedeman | 2.032–2.246 | 1.421 |
| Four Mansions | 1.700–1.915 | 1.252 |
| My Liva | 1.798–2.012 | 1.252 |
| Newway | 1.798–2.012 | 1.271 |
| Nüzhet | 1.746–1.960 | 1.382 |
| Kayseri Büyük | 1.668–1.889 | 1.271 |
| Kayzer | 1.733–1.947 | 1.369 |
| LaCasa | 1.720–1.934 | 1.297 |
| Kerem ile Aslı | 1.687–1.902 | 1.258 |
| Setenönü 1892 | 1.687–1.902 | 1.258 |
| Bent | 1.720–1.934 | 1.297 |
| Grand Zara | 1.791–2.006 | 1.232 |
| Lifos | 1.798–2.012 | 1.258 |
| Gevher | 1.694–1.908 | 1.239 |
| İmamoğlu Paşa | 1.791–2.006 | 1.232 |
| Anatolia Park | 1.798–2.012 | 1.258 |
| City One | 1.752–1.967 | 1.278 |
| Fier Life Center | 1.824–2.038 | 1.577 |
| Real House | 1.921–2.136 | 1.681 |
Ücret = 75 TL + karayolu km × 65 TL. Ödenen tutar taksimetredeki tutardır.
Bilmeniz gerekenler
Ne kadar sürer?
Açık yolda harita tahmini yaklaşık 25 dakika; karda ya da akşam trafiğinde daha uzun sürer.
Bekleyip geri getirebilir misiniz?
Evet, mesajınızda belirtin. Bekleme taksimetreyle dakikası 6,50 TL olarak hesaplanır; isterseniz ayrı bir dönüş saati de ayarlayabiliriz.
Kayseri’den Erciyes’e mi çıkacaksınız?
Gün içinde gidip dönecekseniz gidiş-dönüş sayfasına bakın. Kayseri’den Erciyes’e tek yön taksi için WhatsApp’tan yazın.